Profil Sekolah
|
|||||||||
Profil SMAN 15 TANGERANG | |||||||||
Kec. Periuk, Kota Tangerang, Prov. Banten | |||||||||
Tanggal unduh: 04-06-2022 08:09:21 | |||||||||
Tanggal sinkronisasi: 2022-05-20 08:37:28.197 | |||||||||
1. Identitas Sekolah | |||||||||
1 | Nama Sekolah | : | SMAN 15 TANGERANG | ||||||
2 | NPSN | : | 20607924 | ||||||
3 | Jenjang Pendidikan | : | SMA | ||||||
4 | Status Sekolah | : | Negeri | ||||||
5 | Alamat Sekolah | : | JL. VILLA TANGERANG REGENSI | ||||||
RT / RW | : | 9 | / | 11 | |||||
Kode Pos | : | 15131 | |||||||
Kelurahan | : | Periuk | |||||||
Kecamatan | : | Kec. Periuk | |||||||
Kabupaten/Kota | : | Kota Tangerang | |||||||
Provinsi | : | Prov. Banten | |||||||
Negara | : | ||||||||
6 | Posisi Geografis | : | -6 | Lintang | |||||
106 | Bujur | ||||||||
2. Data Pelengkap | |||||||||
7 | SK Pendirian Sekolah | : | 421.3 / Kep. 178 - TU Dis.P&K | ||||||
8 | Tanggal SK Pendirian | : | 2007-09-24 | ||||||
9 | Status Kepemilikan | : | Pemerintah Daerah | ||||||
10 | SK Izin Operasional | : | 421.3/Kep.178-Dis.P&K | ||||||
11 | Tgl SK Izin Operasional | : | 2007-09-24 | ||||||
12 | Kebutuhan Khusus Dilayani | : | Tidak ada | ||||||
13 | Nomor Rekening | : | 722000056 | ||||||
14 | Nama Bank | : | BPD BANTEN... | ||||||
15 | Cabang KCP/Unit | : | BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN CABANG JATIUWUNG TANGERANG... | ||||||
16 | Rekening Atas Nama | : | SMANEGERI15TANGERANG... | ||||||
17 | MBS | : | Ya | ||||||
18 | Luas Tanah Milik (m2) | : | 3 | ||||||
19 | Luas Tanah Bukan Milik (m2) | : | 0 | ||||||
20 | Nama Wajib Pajak | : | SMA Neeri 15 Tangerang | ||||||
21 | NPWP | : | 2147483647 | ||||||
3. Kontak Sekolah | |||||||||
20 | Nomor Telepon | : | 215513466 | ||||||
21 | Nomor Fax | : | 5513447 | ||||||
22 | : | sman15tng@gmail.com | |||||||
23 | Website | : | http://www.sman15tangerang.sch.id | ||||||
4. Data Periodik | |||||||||
24 | Waktu Penyelenggaraan | : | Sehari penuh (5 h/m) | ||||||
25 | Bersedia Menerima Bos? | : | Bersedia Menerima | ||||||
26 | Sertifikasi ISO | : | Belum Bersertifikat | ||||||
27 | Sumber Listrik | : | PLN | ||||||
28 | Daya Listrik (watt) | : | 165000 | ||||||
29 | Akses Internet | : | Lainnya (Wavelan) | ||||||
30 | Akses Internet Alternatif | : | Telkom dan Fibernet | ||||||
5. Data Lainnya | |||||||||
31 | Kepala Sekolah | : | NINIEK NURCAHYA, S.Pd,M.Pd | ||||||
32 | Operator Pendataan | : | Moh. Daerobi Umar | ||||||
33 | Akreditasi | : | A | ||||||
34 | Kurikulum | : | Kurikulum 2013 |
Halaman Lainnya
LAPOR DIRI
https://sites.google.com/view/lapordiri
INFORMSI PPDB
PENGUMUMAN LAPOR DIRI/DAFTAR ULANG LAPOR DIRI/DAFTAR ULANG JALUR PRESTASI PERHATIAN !!!! SEGERA LAKUKAN LAPOR DIRI /DAFTAR ULANG SECARA ONLINE PADA MENU LAPOR DIRI DARI
Visi dan Misi
VISI: Berprestasi Berakhlak mulia Berwawasa n iptek dan Seni Budaya MISI : Mengoptimalkan proses belajar mengajarkan secara profesional Mengembangkan sikap kreatif, inovatif, dan k